| Number | Player | Grade | Position |
| 1 | Sommer L. | 12 | OF |
| 2 | Sara E. R. | 10 | IF/DP |
| 3 | Autumn W. | 11 | P/IF |
| 5 | Whitney H. | 12 | IF/OF |
| 7 | Morgan G. | 11 | OF |
| 8 | Autumn W. | 12 | OF |
| 9 | Revae R. | 11 | IF |
| 10 | Sheyne H. | 9 | C/P |
| 14 | Courtney J. | 9 | OF |
| 21 | Chelsi B. | 12 | IF |
| 22 | Savannah H. | 12 | IF |
| 23 | Brittany L. | 10 | IF/Of |
| Kaycee H. | 9 | Manager |
Head Coach: Carlos Rivera
Assistant Coach: Kelly Johnson
Assistant Coach: Meshelle Trotter
*This list is subject to change